Traditionen tro er her en kort “analyse” af sidste års spil. Som sædvanlig baserer den sig på tendentiøs fortolkning af data. Hvad spiller vi så i KBK? I 2005 er der kommet flere og nye spil på bordet. Udover vi har spillet flere forskellige spil end i 2004, har vi også spillet flere gange i 2005. 2005 har været et år hvor de lidt lettere spil har haft nemmere ved at komme på bordet. “Letvægtere” som Geschenkt, High Society og 6 Nimmt! optræder alle i top 10 spillisten og andre stod på spring lige uden for top 10. KBK’ere er troløse og nyhedsfikserede, thi selv gode spil falmer åbenbart. Puerto Rico, Amun-Re og Modern Art som vi spillede meget i 2004 er alle røget ud af top 10. Det bliver spændende at se om Caylus stadig bliver spillet i 2007.
Nummer | 2005 | Antal | ||
1 | St. Petersburg | 56 | St. Petersburg | 52 |
2 | Star Wars – Epic Duels | 23 | Zertz | 24 |
3 | Puerto Rico | 23 | Geschenkt | 21 |
4 | Modern Art | 22 | China | 19 |
5 | Amun-Re | 21 | Goa | 18 |
6 | Einfach Genial | 19 | High Society | 18 |
7 | Blue Moon | 18 | Pizarro & Co | 16 |
8 | Napoleonic Wars, the | 18 | Tamsk | 15 |
9 | Princes of Florence | 14 | Through the Desert | 13 |
10 | Medici | 13 | 6 Nimmt! | 13 |
11 | Zertz | 13 | Ra | 13 |
12 | Age of Steam | 10 | Tower of Babel | 12 |
13 | Stephenson's Rocket | 10 | Samurai | 12 |
14 | San Juan | 8 | For Sale | 12 |
15 | BANG! | 8 | Alhambra | 11 |
16 | Ra | 8 | Blue Moon | 11 |
17 | Age of Steam Expansion Set #1 | 7 | Amun-Re | 9 |
18 | Acquire | 7 | Blokus | 9 |
19 | Through the Desert | 6 | Palazzo | 9 |
20 | Taj Mahal | 6 | Caylus | 8 |
21 | Attika | 6 | Louis XIV – Intrigue in the Court of the Sun King | 8 |
22 | Zendo | 5 | Medici | 8 |
23 | Funkenschlag | 5 | Modern Art | 7 |
24 | Carcassonne: The Castle | 5 | Einfach Genial | 7 |
25 | Hansa | 5 | Auf Heller und Pfennig | 7 |
26 | Union Pacific | 5 | Euphrat & Tigris | 7 |
27 | Odin's Ravens | 5 | Puerto Rico | 7 |
28 | Wings of War – Famous Aces | 4 | Taj Mahal | 6 |
29 | Medina | 3 | Zendo | 6 |
30 | Villa Paletti | 3 | Acquire | 6 |
31 | Finstere Flure | 3 | Medina | 5 |
32 | Flagship | 3 | Polarity | 5 |
33 | Pueblo | 3 | Ivanhoe | 5 |
34 | Titan: the Arena | 3 | Battle Line | 5 |
35 | Axis and Allies: Pacific | 3 | Carcassonne: The Castle | 5 |
36 | DVONN | 3 | Struggle of Empires | 5 |
37 | Dungeoneer: Vault of the Fiends | 2 | Ricochet Robot | 5 |
38 | History of the World | 2 | Ticket to Ride | 4 |
39 | Industrial Waste | 2 | Carcassonne – Hunters and Gatherers | 4 |
40 | Tikal | 2 | Titan | 4 |
41 | Tal der Könige | 2 | Money | 4 |
42 | Tongiaki | 2 | Travel Blokus | 4 |
43 | Cronberg | 2 | 7 Ages | 4 |
44 | Wizard Kings | 2 | King's Gate | 4 |
45 | Attila | 2 | Jambo | 4 |
46 | YINSH | 2 | Ys | 3 |
47 | Samurai | 1 | War of the Ring | 3 |
48 | El Grande | 1 | Union Pacific | 3 |
49 | Hammer of the Scots | 1 | Hive | 3 |
50 | Katzenjammer Blues | 1 | Tier auf Tier | 3 |
51 | Intrige | 1 | Age of Steam | 3 |
52 | Mexica | 1 | Shadows over Camelot | 3 |
53 | Tales of the Arabian Nights | 1 | Elchfest | 3 |
54 | Serenissima | 1 | Shark | 3 |
55 | ZooSim | 1 | Edel, Stein & Reich | 3 |
56 | Die Rückkehr der Helden | 1 | Antike | 3 |
57 | Struggle of Empires | 1 | Java | 2 |
58 | Pass the Pigs | 1 | Funkenschlag | 2 |
59 | Icehouse | 1 | La Strada | 2 |
60 | Kings & Things | 1 | Texas Hold'em | 2 |
61 | Royal Turf | 1 | Icehouse | 2 |
62 | Gipf | 1 | Pueblo | 2 |
63 | Formula Motor Racing | 1 | Karibik | 2 |
64 | Lord of the Rings – The Confrontation | 1 | Neuen Entdecker, die | 2 |
65 | Election USA | 1 | Skak | 2 |
66 | WildLife | 1 | Napoleonic Wars, the | 2 |
67 | Age of Mythology: The Boardgame | 1 | Tal der Könige | 2 |
68 | Ticket to Ride | 1 | Pyramiden des Jaguar, die | 2 |
69 | Carcassonne | 1 | Trias | 2 |
70 | La Strada | 1 | Werewolf | 2 |
71 | Atlantic Star | 1 | Heroscape Master Set: Rise of the Valkyrie | 2 |
72 | Hannibal: Rome vs. Carthage | 1 | Torres | 2 |
73 | Neuen Entdecker, die | 1 | Nuclear War | 2 |
74 | Im Schatten des Kaisers | 1 | Lord of the Rings – The Confrontation | 2 |
75 | Attack! | 1 | Ende des Triumvirats, Das | 2 |
76 | Java | 1 | Odin's Ravens | 2 |
77 | Camelot Legends | 1 | Chinatown | 2 |
78 | 425 | Geistertreppe | 1 | |
79 | Res Publica | 1 | ||
80 | Hammer of the Scots | 1 | ||
81 | Attila | 1 | ||
82 | Starship Catan | 1 | ||
83 | La Città | 1 | ||
84 | Dungeon Twister | 1 | ||
85 | Vinci | 1 | ||
86 | Game of Thrones, A | 1 | ||
87 | Macher, die | 1 | ||
88 | Stephenson's Rocket | 1 | ||
89 | We the People | 1 | ||
90 | DVONN | 1 | ||
91 | Settlers of Catan Card Game, The | 1 | ||
92 | Hansa | 1 | ||
93 | Doom: The Boardgame | 1 | ||
94 | Cities and Knights of Catan, The | 1 | ||
95 | Princes of Florence | 1 | ||
96 | Serenissima | 1 | ||
97 | Euphrat & Tigris – The Cardgame | 1 | ||
98 | 1830 – Railroads and Robber Barons | 1 | ||
99 | Arkham Horror | 1 | ||
100 | Tichu | 1 | ||
101 | IceTowers | 1 | ||
102 | Villa Paletti | 1 | ||
103 | YINSH | 1 | ||
104 | WildLife | 1 | ||
105 | StreetSoccer | 1 | ||
106 | PÜNCT | 1 | ||
107 | San Marco | 1 | ||
108 | Twilight Imperium 3.Edition | 1 | ||
109 | Paths of Glory | 1 | ||
110 | Railroad Tycoon | 1 |
Så kan man selvfølgelig også kigge på hvor meget folk spiller og hvor meget de vinder. Her vist uden at tage højde for antal spillere, hvilket selvfølgelig influerer på sejrsprocenten.
Navn | Antal spillede spil | Antal sejre | %-vis vundet spil |
Allan Kjærgaard Jensen | 5 | – | |
Anders Larsen | 13 | 2 | 15,4 |
Anders Mortensen | 4 | 2 | 50,0 |
Anders Petersen | 53 | 15 | 28,3 |
Anders Reske-Nielsen | 31 | 8 | 25,8 |
Anders von Deden | 80 | 27 | 33,8 |
Anette Debel Holm | 27 | 5 | 18,5 |
Bjørn Hove | 6 | – | |
Bo Siemsen | 9 | 2 | 22,2 |
Claus Brændgaard | 29 | 9 | 31,0 |
Claus Westh Sørensen | 2 | 1 | 50,0 |
Daniel Jacobsen | 23 | 4 | 17,4 |
Frederik Hoppe | 3 | – | |
Hans Christian Jensen | 18 | 1 | 5,6 |
Heidi Blok Frandsen | 6 | 2 | 33,3 |
Heine Debel | 18 | 3 | 16,7 |
Jacob Brinch Larsen | 7 | 4 | 57,1 |
Jens Hoppe | 80 | 26 | 32,5 |
Jeppe Østergaard | 2 | – | |
Jesper Møller Pedersen | 34 | 9 | 26,5 |
Johan Borum Hanson | 4 | 2 | 50,0 |
Jorid Birkelund Sørli | 52 | 8 | 15,4 |
Jørgen H. Andersen | 12 | 2 | 16,7 |
Kasper Borup | 48 | 20 | 41,7 |
Ken Andersen | 235 | 78 | 33,2 |
Kenneth Rasch | 135 | 31 | 23,0 |
Lars Klysner | 1 | – | |
Lars Pedersen | 2 | – | |
Lasse Borch | 5 | 4 | 80,0 |
Mads Stidsen | 3 | – | |
Martin Kierkegaard | 2 | – | |
Martin Trouman | 3 | 1 | 33,3 |
Mikkel Ø. Jørgensen | 2 | – | |
Morten Stein | 40 | 10 | 25,0 |
Nikolaj W. Andersen | 1 | – | |
Paul Sommer | 9 | 1 | 11,1 |
Peter Albrechtsen | 1 | – | |
Peter Bartels | 2 | – | |
Poul Oddershede | 75 | 21 | 28,0 |
Rasmus Hviid | 345 | 138 | 40,0 |
Rasmus Peter Gagge | 9 | 1 | 11,1 |
Sean Sealey | 13 | 2 | 15,4 |
Simon Andersen | 9 | 1 | 11,1 |
Steen Bang-Madsen | 54 | 18 | 33,3 |
Sune Korreman | 32 | 13 | 40,6 |
Søren Bang-Madsen | 5 | – | |
Søren Busch-Knudsen | 151 | 52 | 34,4 |
Søren Heidemann | 13 | 1 | 7,7 |
Teis Jacobsen | 126 | 38 | 30,2 |
Thomas Beck Laulund | 2 | – | |
Tobias Næsborg | 32 | 6 | 18,8 |
|
Dette indlæg blev udgivet i Brætspil, KBK-nyheder af Rasmus Hviid. Bogmærk permalinket.
|